
Dadus Tekniko Importante
| iralalaru projekto enerjía hidríka |
| total kapturasaun area | 383 km2 |
| produsaun annual | 189 gwh |
| lakon iha transmissaun annual | 11 gwh |
| tipo turbina | francis |
| kapasidade turbina | 2 * 14 mw |
| tunnel be dalan | 2,380 m |
| kanu be dalan | 2,178 m |
| rede aério | 313 m |
| diskarga máximu | 10,000 l/s |
| folin konstrusaun | usd 100 mill |
| lina transmissaun mai Dili | usd 34 mill |
| folin enerjía | usd 0.07 / kwh |
| annual paupa ba enerjía diesel (sira seluk) | usd 50 mill |
| tradus ba tetum: sr kassius klei ximenes |